№ 01
The Daily Panchānga
Day length 10h 44m · Noon 12:33 · Day quality: Neutral
ShashthiMoon in Purva Bhadrapada
№ 02
Good & Bad Hours
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:35 IST | ◐ Okay |
| Brahma Muhurta | 05:35 – 06:23 IST | ✓ Good time |
| — | 06:23 – 08:31 IST | ◐ Okay |
| Rahu Kalam | 08:31 – 09:52 IST | ✕ Avoid |
| — | 09:52 – 11:12 IST | ◐ Okay |
| Yamaganda | 11:12 – 12:33 IST | ✕ Avoid |
| Abhijit Muhurta | 12:33 – 12:54 IST | ✓ Good time |
| — | 12:54 – 13:53 IST | ◐ Okay |
| Gulika Kalam | 13:53 – 15:14 IST | ✕ Avoid |
| — | 15:14 – 24:00 IST | ◐ Okay |
№ 03
The Five Limbs
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| Tithi | Shashthi · Shukla Paksha | until 22:16 IST | Victory over enemies, health matters |
| Vara (Day) | Monday | — | Lord: Moon |
| Nakshatra | Purva Bhadrapada | until 20:42 IST | Lord: Jupiter |
| Yoga | Variyan | until 04:02 IST | |
| Karana | Kaulava | until 11:02 IST |
№ 04
Moons & Observances
| New Moon (Amavasya) | 1 Jan, 16:44 IST |
| New Moon (Amavasya) | 31 Jan, 03:09 IST |
| Full Moon (Purnima) | 16 Jan, 10:23 IST |
| Next Ekadashi | Saturday, 11 January |
Get your personal Vedic report — computed from your own birth chart →