№ 01
The Daily Panchānga
Day length 10h 41m · Noon 12:30 · Day quality: Neutral
DwitiyaMoon in Pushya
№ 02
Good & Bad Hours
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:34 IST | ◐ Okay |
| Brahma Muhurta | 05:34 – 06:22 IST | ✓ Good time |
| — | 06:22 – 08:30 IST | ◐ Okay |
| Gulika Kalam | 08:30 – 09:50 IST | ✕ Avoid |
| — | 09:50 – 11:10 IST | ◐ Okay |
| Rahu Kalam | 11:10 – 12:30 IST | ✕ Avoid |
| Abhijit Muhurta | 12:30 – 12:51 IST | ✓ Good time |
| — | 12:51 – 15:10 IST | ◐ Okay |
| Yamaganda | 15:10 – 16:30 IST | ✕ Avoid |
| — | 16:30 – 24:00 IST | ◐ Okay |
№ 03
The Five Limbs
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| Tithi | Dwitiya · Krishna Paksha | until 09:34 IST | Wealth and prosperity pursuits |
| Vara (Day) | Friday | — | Lord: Venus |
| Nakshatra | Pushya | until 20:16 IST | Lord: Saturn |
| Yoga | Vaidhriti | until 13:38 IST | |
| Karana | Garija | until 09:34 IST |
№ 04
Moons & Observances
| New Moon (Amavasya) | 13 Jan, 10:30 IST |
| Full Moon (Purnima) | 29 Jan, 00:47 IST |
| Next Ekadashi | Saturday, 9 January |
Get your personal Vedic report — computed from your own birth chart →