№ 01
The Daily Panchānga
Day length 11h 05m · Noon 12:40 · Day quality: Neutral
DashamiMoon in Krittika
№ 02
Good & Bad Hours
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:32 IST | ◐ Okay |
| Brahma Muhurta | 05:32 – 06:20 IST | ✓ Good time |
| — | 06:20 – 07:08 IST | ◐ Okay |
| Gulika Kalam | 07:08 – 08:31 IST | ✕ Avoid |
| — | 08:31 – 09:54 IST | ◐ Okay |
| Rahu Kalam | 09:54 – 11:17 IST | ✕ Avoid |
| — | 11:17 – 12:18 IST | ◐ Okay |
| Abhijit Muhurta | 12:18 – 13:02 IST | ✓ Good time |
| — | 13:02 – 14:03 IST | ◐ Okay |
| Yamaganda | 14:03 – 15:26 IST | ✕ Avoid |
| — | 15:26 – 24:00 IST | ◐ Okay |
№ 03
The Five Limbs
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| Tithi | Dashami · Shukla Paksha | until 07:12 IST | Success and completion of tasks |
| Vara (Day) | Saturday | — | Lord: Saturn |
| Nakshatra | Krittika | until 13:30 IST | Lord: Sun |
| Yoga | Brahma | until 23:34 IST | |
| Karana | Taitila | until 17:50 IST |
№ 04
Moons & Observances
| New Moon (Amavasya) | 21 Feb, 21:19 IST |
| Full Moon (Purnima) | 7 Feb, 18:16 IST |
| Next Ekadashi | Monday, 3 February |
Get your personal Vedic report — computed from your own birth chart →