№ 01
The Daily Panchānga
Day length 12h 27m · Noon 12:29 · Day quality: Neutral
NavamiMoon in Pushya
№ 02
Good & Bad Hours
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 04:40 IST | ◐ Okay |
| Brahma Muhurta | 04:40 – 05:28 IST | ✓ Good time |
| — | 05:28 – 06:16 IST | ◐ Okay |
| Gulika Kalam | 06:16 – 07:49 IST | ✕ Avoid |
| — | 07:49 – 09:22 IST | ◐ Okay |
| Rahu Kalam | 09:22 – 10:56 IST | ✕ Avoid |
| — | 10:56 – 12:04 IST | ◐ Okay |
| Abhijit Muhurta | 12:04 – 12:54 IST | ✓ Good time |
| — | 12:54 – 14:02 IST | ◐ Okay |
| Yamaganda | 14:02 – 15:36 IST | ✕ Avoid |
| — | 15:36 – 24:00 IST | ◐ Okay |
№ 03
The Five Limbs
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| Tithi | Navami · Shukla Paksha | until 14:21 IST | Aggressive endeavors, competition |
| Vara (Day) | Saturday | — | Lord: Saturn |
| Nakshatra | Pushya | until 01:58 IST | Lord: Saturn |
| Yoga | Sukarma | until 17:07 IST | |
| Karana | Kaulava | until 14:21 IST |
№ 04
Moons & Observances
| New Moon (Amavasya) | 26 Apr, 15:04 IST |
| Full Moon (Purnima) | 11 Apr, 01:53 IST |
| Next Ekadashi | Monday, 7 April |
Get your personal Vedic report — computed from your own birth chart →