№ 01
The Daily Panchānga
Day length 11h 33m · Noon 12:40 · Day quality: Neutral
TrayodashiMoon in Pushya
№ 02
Good & Bad Hours
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:18 IST | ◐ Okay |
| Brahma Muhurta | 05:18 – 06:06 IST | ✓ Good time |
| — | 06:06 – 06:54 IST | ◐ Okay |
| Gulika Kalam | 06:54 – 08:20 IST | ✕ Avoid |
| — | 08:20 – 09:47 IST | ◐ Okay |
| Rahu Kalam | 09:47 – 11:13 IST | ✕ Avoid |
| — | 11:13 – 12:17 IST | ◐ Okay |
| Abhijit Muhurta | 12:17 – 13:03 IST | ✓ Good time |
| — | 13:03 – 14:07 IST | ◐ Okay |
| Yamaganda | 14:07 – 15:33 IST | ✕ Avoid |
| — | 15:33 – 24:00 IST | ◐ Okay |
№ 03
The Five Limbs
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| Tithi | Trayodashi · Shukla Paksha | until 04:18 IST | Auspicious activities, friendship |
| Vara (Day) | Saturday | — | Lord: Saturn |
| Nakshatra | Pushya | until 00:39 IST | Lord: Saturn |
| Yoga | Saubhagya | until 14:15 IST | |
| Karana | Kaulava | until 15:26 IST |
№ 04
Moons & Observances
| New Moon (Amavasya) | 12 Feb, 19:55 IST |
| Full Moon (Purnima) | 28 Feb, 06:30 IST |
| Next Ekadashi | Friday, 9 March |
Get your personal Vedic report — computed from your own birth chart →