№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 47m · മധ്യാഹ്നം 12:26 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
അഷ്ടമിചന്ദ്രൻ: ചിത്തിര
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 23:51 – 05:27 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:27 – 06:15 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:15 – 12:05 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:05 – 12:26 IST | ✓ ശുഭം |
| യമഗണ്ഡം | 12:26 – 13:47 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:47 – 15:08 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 15:08 – 16:29 IST | ✕ അശുഭം |
| രാഹുകാലം | 16:29 – 17:50 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 17:50 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | 15:19 IST വരെ | ശക്തി പൂജ |
| ആഴ്ച | ഞായറാഴ്ച | — | അധിപൻ: സൂര്യൻ |
| നക്ഷത്രം | ചിത്തിര | 16:30 IST വരെ | അധിപൻ: ചൊവ്വ |
| യോഗം | സുകർമ്മ | 10:02 IST വരെ | |
| കരണം | കൗലവ | 15:19 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 20, 19:57 IST |
| പൗർണമി | ജനു 5, 05:35 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 16, ബുധനാഴ്ച |