№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 40m · മധ്യാഹ്നം 12:19 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: ശുഭം
ദ്വിതീയചന്ദ്രൻ: പൂയം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 23:51 – 05:23 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:23 – 06:11 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:11 – 08:19 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 08:19 – 09:39 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:39 – 10:59 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 10:59 – 12:19 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:19 – 12:40 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:40 – 14:59 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 14:59 – 16:19 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:19 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ദ്വിതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | 11:42 IST വരെ | സമ്പത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ |
| ആഴ്ച | വെള്ളിയാഴ്ച | — | അധിപൻ: ശുക്രൻ |
| നക്ഷത്രം | പൂയം | 05:04 IST വരെ | അധിപൻ: ശനി |
| യോഗം | ഇന്ദ്ര | 08:35 IST വരെ | |
| കരണം | Garija | 11:42 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഡിസം 11, 08:15 IST |
| പൗർണമി | ഡിസം 25, 17:37 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 5, ഞായറാഴ്ച |