№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 04m · മധ്യാഹ്നം 12:32 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
പ്രതിപദചന്ദ്രൻ: ആയില്യം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 23:51 – 05:24 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:24 – 06:12 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:12 – 09:46 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 09:46 – 11:09 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 11:09 – 12:10 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:10 – 12:32 IST | ✓ ശുഭം |
| ഗുളിക കാലം | 12:32 – 13:55 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:55 – 15:18 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 15:18 – 16:41 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:41 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | പ്രതിപദ · കറുത്ത പക്ഷം | 18:04 IST വരെ | പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ |
| ആഴ്ച | ചൊവ്വാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചൊവ്വ |
| നക്ഷത്രം | ആയില്യം | 15:19 IST വരെ | അധിപൻ: ബുധൻ |
| യോഗം | സൗഭാഗ്യ | 20:47 IST വരെ | |
| കരണം | ബാലവ | 07:59 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഫെബ്രു 16, 16:26 IST |
| പൗർണമി | ഫെബ്രു 1, 21:55 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഫെബ്രുവരി 11, വ്യാഴാഴ്ച |