№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 43m · മധ്യാഹ്നം 13:18 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: ശുഭം
ചതുർഥിചന്ദ്രൻ: പൂയം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 01:00 – 06:21 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 06:21 – 07:09 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 07:09 – 09:17 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 09:17 – 10:37 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 10:37 – 11:58 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 11:58 – 13:18 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 13:18 – 13:39 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 13:39 – 14:38 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 14:38 – 15:59 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:59 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ചതുർഥി · കറുത്ത പക്ഷം | 11:28 IST വരെ | ഗണേശന് സമർപ്പിതം |
| ആഴ്ച | തിങ്കളാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| നക്ഷത്രം | പൂയം | 23:06 IST വരെ | അധിപൻ: ശനി |
| യോഗം | ബ്രഹ്മ | 11:26 IST വരെ | |
| കരണം | ബാലവ | 11:28 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഡിസം 18, 16:49 IST |
| പൗർണമി | ഡിസം 4, 03:21 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഡിസംബർ 14, ഞായറാഴ്ച |