№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 02m · മധ്യാഹ്നം 13:40 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
നവമിചന്ദ്രൻ: വിശാഖം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 01:00 – 06:33 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 06:33 – 07:21 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 07:21 – 08:09 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 08:09 – 09:31 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:31 – 10:54 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 10:54 – 12:17 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 12:17 – 13:17 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 13:17 – 14:02 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 14:02 – 15:02 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 15:02 – 16:25 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:25 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | നവമി · കറുത്ത പക്ഷം | 00:38 IST വരെ | മത്സരം |
| ആഴ്ച | ശനിയാഴ്ച | — | അധിപൻ: ശനി |
| നക്ഷത്രം | വിശാഖം | 21:54 IST വരെ | അധിപൻ: വ്യാഴം |
| യോഗം | ഗണ്ഡ | 10:57 IST വരെ | |
| കരണം | തൈതില | 13:30 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 6, 19:08 IST |
| പൗർണമി | ജനു 21, 17:18 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഫെബ്രുവരി 1, തിങ്കളാഴ്ച |