№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 47m · മധ്യാഹ്നം 12:35 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
അഷ്ടമിചന്ദ്രൻ: രേവതി
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:36 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:36 – 06:24 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:24 – 08:32 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 08:32 – 09:53 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:53 – 11:14 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 11:14 – 12:35 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:35 – 12:57 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:57 – 15:17 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 15:17 – 16:38 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:38 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | അഷ്ടമി · വെളുത്ത പക്ഷം | 22:06 IST വരെ | ശക്തി പൂജ |
| ആഴ്ച | വെള്ളിയാഴ്ച | — | അധിപൻ: ശുക്രൻ |
| നക്ഷത്രം | രേവതി | 13:44 IST വരെ | അധിപൻ: ബുധൻ |
| യോഗം | ശിവ | 10:45 IST വരെ | |
| കരണം | വിഷ്ടി | 10:58 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 4, 21:13 IST |
| പൗർണമി | ജനു 19, 02:59 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 15, തിങ്കളാഴ്ച |