№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 43m · മധ്യാഹ്നം 12:32 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
ദശമിചന്ദ്രൻ: ഭരണി
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:35 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:35 – 06:23 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:23 – 09:51 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 09:51 – 11:12 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 11:12 – 12:11 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:11 – 12:32 IST | ✓ ശുഭം |
| ഗുളിക കാലം | 12:32 – 13:52 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:52 – 15:13 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 15:13 – 16:33 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:33 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ദശമി · വെളുത്ത പക്ഷം | 17:26 IST വരെ | വിജയവും പൂർത്തിയാക്കലും |
| ആഴ്ച | ചൊവ്വാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചൊവ്വ |
| നക്ഷത്രം | ഭരണി | 02:25 IST വരെ | അധിപൻ: ശുക്രൻ |
| യോഗം | സിദ്ധ | 13:38 IST വരെ | |
| കരണം | Garija | 17:26 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 25, 10:26 IST |
| പൗർണമി | ജനു 10, 01:23 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 6, ബുധനാഴ്ച |