№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 42m · മധ്യാഹ്നം 12:14 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
Purnimaചന്ദ്രൻ: ഉത്രട്ടാതി
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 04:47 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 04:47 – 05:35 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 05:35 – 09:18 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 09:18 – 10:46 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 10:46 – 11:50 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 11:50 – 12:14 IST | ✓ ശുഭം |
| ഗുളിക കാലം | 12:14 – 13:41 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:41 – 15:09 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 15:09 – 16:37 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:37 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | Purnima · വെളുത്ത പക്ഷം | 05:28 IST വരെ | Purnima |
| ആഴ്ച | ചൊവ്വാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചൊവ്വ |
| നക്ഷത്രം | ഉത്രട്ടാതി | 16:13 IST വരെ | അധിപൻ: ശനി |
| യോഗം | ധ്രുവ | 17:26 IST വരെ | |
| കരണം | വിഷ്ടി | 16:14 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഒക്ടോ 24, 17:38 IST |
| പൗർണമി | ഒക്ടോ 10, 05:29 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഒക്ടോബർ 21, ഞായറാഴ്ച |