№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 53m · മധ്യാഹ്നം 12:37 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
പഞ്ചമിചന്ദ്രൻ: ഉത്രം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:35 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:35 – 06:23 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:23 – 09:54 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 09:54 – 11:15 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 11:15 – 12:15 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:15 – 12:37 IST | ✓ ശുഭം |
| ഗുളിക കാലം | 12:37 – 13:59 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:59 – 15:20 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 15:20 – 16:42 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:42 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | പഞ്ചമി · കറുത്ത പക്ഷം | 16:21 IST വരെ | ജ്ഞാനവും പഠനവും |
| ആഴ്ച | ചൊവ്വാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചൊവ്വ |
| നക്ഷത്രം | ഉത്രം | 23:36 IST വരെ | അധിപൻ: സൂര്യൻ |
| യോഗം | അതിഗണ്ഡ | 05:44 IST വരെ | |
| കരണം | തൈതില | 16:21 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 29, 19:15 IST |
| പൗർണമി | ജനു 15, 08:00 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 26, തിങ്കളാഴ്ച |