№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 45m · മധ്യാഹ്നം 12:33 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
ചതുർദശിചന്ദ്രൻ: തിരുവാതിര
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:35 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:35 – 06:23 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:23 – 12:12 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:12 – 12:33 IST | ✓ ശുഭം |
| യമഗണ്ഡം | 12:33 – 13:54 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:54 – 15:14 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 15:14 – 16:35 IST | ✕ അശുഭം |
| രാഹുകാലം | 16:35 – 17:56 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 17:56 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ചതുർദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | 12:48 IST വരെ | ശിവ പൂജ |
| ആഴ്ച | ഞായറാഴ്ച | — | അധിപൻ: സൂര്യൻ |
| നക്ഷത്രം | തിരുവാതിര | 04:53 IST വരെ | അധിപൻ: രാഹു |
| യോഗം | ബ്രഹ്മ | 10:20 IST വരെ | |
| കരണം | വണിജ | 12:48 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 23, 13:10 IST |
| പൗർണമി | ജനു 9, 13:01 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 19, വ്യാഴാഴ്ച |