№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 13h 30m · മധ്യാഹ്നം 12:28 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
നവമിചന്ദ്രൻ: അത്തം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 04:07 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 04:07 – 04:55 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 04:55 – 09:05 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 09:05 – 10:46 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 10:46 – 12:01 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:01 – 12:28 IST | ✓ ശുഭം |
| ഗുളിക കാലം | 12:28 – 14:09 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 14:09 – 15:50 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 15:50 – 17:31 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 17:31 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | നവമി · വെളുത്ത പക്ഷം | 10:10 IST വരെ | മത്സരം |
| ആഴ്ച | ചൊവ്വാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചൊവ്വ |
| നക്ഷത്രം | അത്തം | 14:11 IST വരെ | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| യോഗം | Variyan | 19:49 IST വരെ | |
| കരണം | കൗലവ | 10:10 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജൂൺ 8, 21:27 IST |
| പൗർണമി | ജൂൺ 23, 17:03 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജൂൺ 20, വ്യാഴാഴ്ച |