№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 43m · മധ്യാഹ്നം 12:32 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: ശുഭം
പഞ്ചമിചന്ദ്രൻ: ചതയം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:35 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:35 – 06:23 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:23 – 12:11 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:11 – 12:32 IST | ✓ ശുഭം |
| യമഗണ്ഡം | 12:32 – 13:52 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:52 – 15:13 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 15:13 – 16:33 IST | ✕ അശുഭം |
| രാഹുകാലം | 16:33 – 17:54 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 17:54 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | പഞ്ചമി · വെളുത്ത പക്ഷം | 00:00 IST വരെ | ജ്ഞാനവും പഠനവും |
| ആഴ്ച | ഞായറാഴ്ച | — | അധിപൻ: സൂര്യൻ |
| നക്ഷത്രം | ചതയം | 21:49 IST വരെ | അധിപൻ: രാഹു |
| യോഗം | സിദ്ധി | 09:32 IST വരെ | |
| കരണം | ബവ | 13:09 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 1, 16:44 IST |
| അമാവാസി | ജനു 31, 03:09 IST |
| പൗർണമി | ജനു 16, 10:23 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 11, ശനിയാഴ്ച |