№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 36m · മധ്യാഹ്നം 12:40 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: ശുഭം
ത്രയോദശിചന്ദ്രൻ: തിരുവോണം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:16 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:16 – 06:04 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:04 – 06:52 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 06:52 – 08:19 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 08:19 – 09:46 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 09:46 – 11:13 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 11:13 – 12:16 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:16 – 13:03 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 13:03 – 14:07 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 14:07 – 15:34 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:34 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ത്രയോദശി · കറുത്ത പക്ഷം | 20:19 IST വരെ | ശുഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ |
| ആഴ്ച | വ്യാഴാഴ്ച | — | അധിപൻ: വ്യാഴം |
| നക്ഷത്രം | തിരുവോണം | 00:15 IST വരെ | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| യോഗം | Variyan | 11:43 IST വരെ | |
| കരണം | Garija | 10:03 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| പൗർണമി | ഫെബ്രു 15, 05:24 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | മാർച്ച് 12, ബുധനാഴ്ച |