№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 44m · മധ്യാഹ്നം 12:32 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: ശുഭം
Purnimaചന്ദ്രൻ: തിരുവാതിര
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:34 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:34 – 06:22 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:22 – 08:30 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 08:30 – 09:51 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:51 – 11:11 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 11:11 – 12:32 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:32 – 12:53 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:53 – 13:52 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 13:52 – 15:13 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:13 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | Purnima · വെളുത്ത പക്ഷം | 10:24 IST വരെ | Purnima |
| ആഴ്ച | തിങ്കളാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| നക്ഷത്രം | തിരുവാതിര | 09:32 IST വരെ | അധിപൻ: രാഹു |
| യോഗം | ഇന്ദ്ര | 20:43 IST വരെ | |
| കരണം | ബവ | 10:24 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 20, 18:44 IST |
| പൗർണമി | ജനു 5, 10:24 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 16, വെള്ളിയാഴ്ച |