№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 13h 03m · മധ്യാഹ്നം 12:32 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
Purnimaചന്ദ്രൻ: തിരുവോണം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 04:25 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 04:25 – 05:13 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 05:13 – 07:38 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 07:38 – 09:16 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:16 – 10:54 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 10:54 – 12:32 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:32 – 12:58 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:58 – 14:10 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 14:10 – 15:48 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:48 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | Purnima · വെളുത്ത പക്ഷം | 23:41 IST വരെ | Purnima |
| ആഴ്ച | തിങ്കളാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| നക്ഷത്രം | തിരുവോണം | 03:33 IST വരെ | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| യോഗം | ആയുഷ്മാൻ | 18:58 IST വരെ | |
| കരണം | വിഷ്ടി | 11:09 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഓഗ 22, 00:00 IST |
| പൗർണമി | ഓഗ 7, 23:41 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഓഗസ്റ്റ് 18, വെള്ളിയാഴ്ച |