№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 40m · മധ്യാഹ്നം 12:26 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: ശുഭം
ദ്വിതീയചന്ദ്രൻ: പുണർതം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:30 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:30 – 06:18 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:18 – 08:26 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 08:26 – 09:46 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:46 – 11:06 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 11:06 – 12:26 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:26 – 12:47 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:47 – 13:46 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 13:46 – 15:06 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:06 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ദ്വിതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | 16:59 IST വരെ | സമ്പത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ |
| ആഴ്ച | തിങ്കളാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| നക്ഷത്രം | പുണർതം | 18:22 IST വരെ | അധിപൻ: വ്യാഴം |
| യോഗം | ഇന്ദ്ര | 01:37 IST വരെ | |
| കരണം | Garija | 16:59 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഡിസം 7, 12:51 IST |
| പൗർണമി | ഡിസം 22, 23:19 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 1, ചൊവ്വാഴ്ച |