№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 22m · മധ്യാഹ്നം 12:41 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
അഷ്ടമിചന്ദ്രൻ: അനിഴം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:24 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:24 – 06:12 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:12 – 12:18 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:18 – 12:41 IST | ✓ ശുഭം |
| യമഗണ്ഡം | 12:41 – 14:06 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 14:06 – 15:31 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 15:31 – 16:56 IST | ✕ അശുഭം |
| രാഹുകാലം | 16:56 – 18:22 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 18:22 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | 15:15 IST വരെ | ശക്തി പൂജ |
| ആഴ്ച | ഞായറാഴ്ച | — | അധിപൻ: സൂര്യൻ |
| നക്ഷത്രം | അനിഴം | 04:54 IST വരെ | അധിപൻ: ശനി |
| യോഗം | ധ്രുവ | 11:49 IST വരെ | |
| കരണം | കൗലവ | 15:15 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഫെബ്രു 23, 21:02 IST |
| പൗർണമി | ഫെബ്രു 9, 13:04 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഫെബ്രുവരി 19, ബുധനാഴ്ച |