№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 12h 42m · മധ്യാഹ്നം 12:29 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: ശുഭം
ത്രയോദശിചന്ദ്രൻ: പൂയം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 04:32 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 04:32 – 05:20 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 05:20 – 06:08 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 06:08 – 07:43 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 07:43 – 09:18 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 09:18 – 10:53 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 10:53 – 12:03 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:03 – 12:54 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:54 – 14:04 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 14:04 – 15:39 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:39 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ത്രയോദശി · കറുത്ത പക്ഷം | 10:39 IST വരെ | ശുഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ |
| ആഴ്ച | വ്യാഴാഴ്ച | — | അധിപൻ: വ്യാഴം |
| നക്ഷത്രം | പൂയം | 16:16 IST വരെ | അധിപൻ: ശനി |
| യോഗം | Variyan | 01:57 IST വരെ | |
| കരണം | വണിജ | 10:39 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഓഗ 27, 13:48 IST |
| പൗർണമി | ഓഗ 12, 07:06 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | സെപ്റ്റംബർ 6, ചൊവ്വാഴ്ച |