№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 42m · മധ്യാഹ്നം 12:30 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: ശുഭം
ദശമിചന്ദ്രൻ: അശ്വതി
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:33 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:33 – 06:21 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:21 – 12:08 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:08 – 12:30 IST | ✓ ശുഭം |
| യമഗണ്ഡം | 12:30 – 13:50 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:50 – 15:10 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 15:10 – 16:30 IST | ✕ അശുഭം |
| രാഹുകാലം | 16:30 – 17:51 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 17:51 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ദശമി · വെളുത്ത പക്ഷം | 19:12 IST വരെ | വിജയവും പൂർത്തിയാക്കലും |
| ആഴ്ച | ഞായറാഴ്ച | — | അധിപൻ: സൂര്യൻ |
| നക്ഷത്രം | അശ്വതി | 12:49 IST വരെ | അധിപൻ: കേതു |
| യോഗം | ശിവ | 07:24 IST വരെ | |
| കരണം | Garija | 19:12 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 22, 02:24 IST |
| പൗർണമി | ജനു 7, 04:38 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 2, തിങ്കളാഴ്ച |