№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 43m · മധ്യാഹ്നം 12:31 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
അഷ്ടമിചന്ദ്രൻ: അത്തം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:34 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:34 – 06:22 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:22 – 07:10 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 07:10 – 08:30 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 08:30 – 09:50 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 09:50 – 11:11 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 11:11 – 12:10 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:10 – 12:52 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:52 – 13:51 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 13:51 – 15:12 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:12 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | 22:06 IST വരെ | ശക്തി പൂജ |
| ആഴ്ച | വ്യാഴാഴ്ച | — | അധിപൻ: വ്യാഴം |
| നക്ഷത്രം | അത്തം | 17:34 IST വരെ | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| യോഗം | അതിഗണ്ഡ | 06:49 IST വരെ | |
| കരണം | ബാലവ | 09:01 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 11, 17:28 IST |
| പൗർണമി | ജനു 25, 23:24 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 7, ഞായറാഴ്ച |