№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 05m · മധ്യാഹ്നം 12:10 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
അഷ്ടമിചന്ദ്രൻ: തിരുവോണം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:02 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:02 – 05:50 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 05:50 – 06:38 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 06:38 – 08:01 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 08:01 – 09:24 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 09:24 – 10:47 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 10:47 – 11:48 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 11:48 – 12:32 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:32 – 13:33 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 13:33 – 14:56 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 14:56 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | അഷ്ടമി · വെളുത്ത പക്ഷം | 22:47 IST വരെ | ശക്തി പൂജ |
| ആഴ്ച | ശനിയാഴ്ച | — | അധിപൻ: ശനി |
| നക്ഷത്രം | തിരുവോണം | 11:48 IST വരെ | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| യോഗം | വൃദ്ധി | 04:23 IST വരെ | |
| കരണം | വിഷ്ടി | 11:26 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | നവം 1, 18:18 IST |
| പൗർണമി | നവം 16, 02:59 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | നവംബർ 12, ചൊവ്വാഴ്ച |