№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 42m · മധ്യാഹ്നം 12:20 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
ദശമിചന്ദ്രൻ: ഉത്രട്ടാതി
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:23 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:23 – 06:11 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:11 – 09:39 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 09:39 – 10:59 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 10:59 – 11:58 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 11:58 – 12:20 IST | ✓ ശുഭം |
| ഗുളിക കാലം | 12:20 – 13:40 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:40 – 15:00 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 15:00 – 16:20 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:20 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ദശമി · വെളുത്ത പക്ഷം | 03:44 IST വരെ | വിജയവും പൂർത്തിയാക്കലും |
| ആഴ്ച | ചൊവ്വാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചൊവ്വ |
| നക്ഷത്രം | ഉത്രട്ടാതി | 13:31 IST വരെ | അധിപൻ: ശനി |
| യോഗം | വ്യതീപാത | 22:03 IST വരെ | |
| കരണം | തൈതില | 16:55 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഡിസം 1, 11:52 IST |
| അമാവാസി | ഡിസം 31, 03:57 IST |
| പൗർണമി | ഡിസം 15, 14:32 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഡിസംബർ 11, ബുധനാഴ്ച |