№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 15m · മധ്യാഹ്നം 12:41 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: ശുഭം
ത്രയോദശിചന്ദ്രൻ: പുണർതം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:28 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:28 – 06:16 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:16 – 08:28 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 08:28 – 09:52 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:52 – 11:17 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 11:17 – 12:41 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:41 – 13:04 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 13:04 – 14:05 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 14:05 – 15:30 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:30 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ത്രയോദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | 18:58 IST വരെ | ശുഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ |
| ആഴ്ച | തിങ്കളാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| നക്ഷത്രം | പുണർതം | 18:02 IST വരെ | അധിപൻ: വ്യാഴം |
| യോഗം | പ്രീതി | 10:27 IST വരെ | |
| കരണം | കൗലവ | 07:09 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഫെബ്രു 28, 06:15 IST |
| പൗർണമി | ഫെബ്രു 12, 19:24 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഫെബ്രുവരി 24, തിങ്കളാഴ്ച |