№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 13h 27m · മധ്യാഹ്നം 12:25 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
Amavasyaചന്ദ്രൻ: കാർത്തിക
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 04:06 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 04:06 – 04:54 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 04:54 – 07:22 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 07:22 – 09:03 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:03 – 10:44 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 10:44 – 12:25 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:25 – 12:52 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:52 – 15:47 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 15:47 – 17:28 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 17:28 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | Amavasya · കറുത്ത പക്ഷം | 01:11 IST വരെ | Amavasya |
| ആഴ്ച | വെള്ളിയാഴ്ച | — | അധിപൻ: ശുക്രൻ |
| നക്ഷത്രം | കാർത്തിക | 09:15 IST വരെ | അധിപൻ: സൂര്യൻ |
| യോഗം | സുകർമ്മ | 15:47 IST വരെ | |
| കരണം | ചതുഷ്പാദ | 14:41 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജൂൺ 5, 01:11 IST |
| പൗർണമി | ജൂൺ 19, 06:15 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജൂൺ 14, തിങ്കളാഴ്ച |