№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 53m · മധ്യാഹ്നം 12:12 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
നവമിചന്ദ്രൻ: പൂരം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:10 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:10 – 05:58 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 05:58 – 08:07 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 08:07 – 09:29 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:29 – 10:50 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 10:50 – 12:12 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:12 – 12:34 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:34 – 13:34 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 13:34 – 14:55 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 14:55 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | നവമി · കറുത്ത പക്ഷം | 15:29 IST വരെ | മത്സരം |
| ആഴ്ച | തിങ്കളാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| നക്ഷത്രം | പൂരം | 20:44 IST വരെ | അധിപൻ: ശുക്രൻ |
| യോഗം | വൈധൃതി | 16:44 IST വരെ | |
| കരണം | Garija | 15:29 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | നവം 28, 08:55 IST |
| പൗർണമി | നവം 14, 08:56 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | നവംബർ 24, ബുധനാഴ്ച |