№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 42m · മധ്യാഹ്നം 12:19 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
അഷ്ടമിചന്ദ്രൻ: പൂരം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:22 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:22 – 06:10 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:10 – 06:58 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 06:58 – 08:18 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 08:18 – 09:38 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 09:38 – 10:58 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 10:58 – 11:57 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 11:57 – 12:40 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:40 – 13:39 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 13:39 – 14:59 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 14:59 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | 22:07 IST വരെ | ശക്തി പൂജ |
| ആഴ്ച | ശനിയാഴ്ച | — | അധിപൻ: ശനി |
| നക്ഷത്രം | പൂരം | 16:40 IST വരെ | അധിപൻ: ശുക്രൻ |
| യോഗം | പ്രീതി | 02:42 IST വരെ | |
| കരണം | ബാലവ | 11:09 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഡിസം 16, 07:37 IST |
| പൗർണമി | ഡിസം 2, 07:11 IST |
| പൗർണമി | ഡിസം 31, 22:19 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഡിസംബർ 12, ചൊവ്വാഴ്ച |