№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 13h 27m · മധ്യാഹ്നം 12:25 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
അഷ്ടമിചന്ദ്രൻ: ചതയം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 04:06 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 04:06 – 04:54 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 04:54 – 07:22 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 07:22 – 09:03 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:03 – 10:44 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 10:44 – 12:25 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:25 – 12:52 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:52 – 14:06 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 14:06 – 15:47 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:47 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | 19:47 IST വരെ | ശക്തി പൂജ |
| ആഴ്ച | തിങ്കളാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| നക്ഷത്രം | ചതയം | 07:54 IST വരെ | അധിപൻ: രാഹു |
| യോഗം | വിഷ്കുംഭ | 14:58 IST വരെ | |
| കരണം | ബാലവ | 06:49 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജൂൺ 12, 09:21 IST |
| പൗർണമി | ജൂൺ 26, 08:53 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജൂൺ 7, വ്യാഴാഴ്ച |