№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 43m · മധ്യാഹ്നം 12:31 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
ചതുർദശിചന്ദ്രൻ: മൂലം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:34 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:34 – 06:22 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:22 – 07:10 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 07:10 – 08:30 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 08:30 – 09:50 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 09:50 – 11:11 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 11:11 – 12:10 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:10 – 12:52 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:52 – 13:51 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 13:51 – 15:12 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:12 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ചതുർദശി · കറുത്ത പക്ഷം | 10:51 IST വരെ | ശിവ പൂജ |
| ആഴ്ച | വ്യാഴാഴ്ച | — | അധിപൻ: വ്യാഴം |
| നക്ഷത്രം | മൂലം | 22:03 IST വരെ | അധിപൻ: കേതു |
| യോഗം | വൃദ്ധി | 13:09 IST വരെ | |
| കരണം | ശകുനി | 10:51 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 4, 08:20 IST |
| പൗർണമി | ജനു 19, 21:25 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 15, ചൊവ്വാഴ്ച |