№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 26m · മധ്യാഹ്നം 12:41 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
പ്രതിപദചന്ദ്രൻ: പൂരം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:22 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:22 – 06:10 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:10 – 09:49 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 09:49 – 11:15 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 11:15 – 12:18 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:18 – 12:41 IST | ✓ ശുഭം |
| ഗുളിക കാലം | 12:41 – 14:06 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 14:06 – 15:32 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 15:32 – 16:58 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:58 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | പ്രതിപദ · കറുത്ത പക്ഷം | 10:05 IST വരെ | പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ |
| ആഴ്ച | ചൊവ്വാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചൊവ്വ |
| നക്ഷത്രം | പൂരം | 00:19 IST വരെ | അധിപൻ: ശുക്രൻ |
| യോഗം | സുകർമ്മ | 23:59 IST വരെ | |
| കരണം | കൗലവ | 10:05 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഫെബ്രു 2, 21:38 IST |
| പൗർണമി | ഫെബ്രു 18, 11:50 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഫെബ്രുവരി 28, വ്യാഴാഴ്ച |