№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 13h 27m · മധ്യാഹ്നം 12:25 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
ദശമിചന്ദ്രൻ: ഉത്രട്ടാതി
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 04:06 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 04:06 – 04:54 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 04:54 – 05:42 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 05:42 – 07:22 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 07:22 – 09:03 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 09:03 – 10:44 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 10:44 – 11:58 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 11:58 – 12:52 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 12:52 – 14:06 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 14:06 – 15:47 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:47 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ദശമി · കറുത്ത പക്ഷം | 09:48 IST വരെ | വിജയവും പൂർത്തിയാക്കലും |
| ആഴ്ച | വ്യാഴാഴ്ച | — | അധിപൻ: വ്യാഴം |
| നക്ഷത്രം | ഉത്രട്ടാതി | 06:00 IST വരെ | അധിപൻ: ശനി |
| യോഗം | ആയുഷ്മാൻ | 13:34 IST വരെ | |
| കരണം | വിഷ്ടി | 09:48 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജൂൺ 8, 07:03 IST |
| പൗർണമി | ജൂൺ 23, 17:03 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജൂൺ 4, വെള്ളിയാഴ്ച |