№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 25m · മധ്യാഹ്നം 12:40 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
ദ്വിതീയചന്ദ്രൻ: ഉത്രം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:22 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:22 – 06:10 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:10 – 08:23 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 08:23 – 09:49 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:49 – 11:14 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 11:14 – 12:40 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:40 – 13:03 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 13:03 – 14:06 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 14:06 – 15:31 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:31 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | ദ്വിതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | 12:27 IST വരെ | സമ്പത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ |
| ആഴ്ച | തിങ്കളാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| നക്ഷത്രം | ഉത്രം | 09:13 IST വരെ | അധിപൻ: സൂര്യൻ |
| യോഗം | സുകർമ്മ | 09:11 IST വരെ | |
| കരണം | Garija | 12:27 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഫെബ്രു 1, 11:13 IST |
| പൗർണമി | ഫെബ്രു 16, 07:51 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഫെബ്രുവരി 27, ബുധനാഴ്ച |