№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 43m · മധ്യാഹ്നം 12:31 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: ശുഭം
പ്രതിപദചന്ദ്രൻ: പുണർതം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:34 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:34 – 06:22 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:22 – 08:30 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 08:30 – 09:50 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:50 – 11:11 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 11:11 – 12:31 IST | ✕ അശുഭം |
| രാഹുകാലം | 12:31 – 13:51 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:51 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | പ്രതിപദ · കറുത്ത പക്ഷം | 12:01 IST വരെ | പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ |
| ആഴ്ച | ബുധനാഴ്ച | — | അധിപൻ: ബുധൻ |
| നക്ഷത്രം | പുണർതം | 14:24 IST വരെ | അധിപൻ: വ്യാഴം |
| യോഗം | വൈധൃതി | 00:24 IST വരെ | |
| കരണം | കൗലവ | 12:01 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 18, 09:56 IST |
| പൗർണമി | ജനു 3, 15:51 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 13, വെള്ളിയാഴ്ച |