№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 10h 44m · മധ്യാഹ്നം 12:32 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
സപ്തമിചന്ദ്രൻ: ഉത്രട്ടാതി
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:34 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:34 – 06:22 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:22 – 09:51 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 09:51 – 11:11 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 11:11 – 12:10 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:10 – 12:32 IST | ✓ ശുഭം |
| ഗുളിക കാലം | 12:32 – 13:52 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 13:52 – 15:13 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 15:13 – 16:33 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:33 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | സപ്തമി · വെളുത്ത പക്ഷം | 20:03 IST വരെ | യാത്രയും സാഹസവും |
| ആഴ്ച | ചൊവ്വാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചൊവ്വ |
| നക്ഷത്രം | ഉത്രട്ടാതി | 00:12 IST വരെ | അധിപൻ: ശനി |
| യോഗം | Variyan | 10:25 IST വരെ | |
| കരണം | വണിജ | 20:03 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ജനു 27, 23:10 IST |
| പൗർണമി | ജനു 13, 16:52 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ജനുവരി 9, ശനിയാഴ്ച |