№ 01
దిన పంచాంగం
దినమానం 10h 44m · మధ్యాహ్నం 13:33 · రోజు నాణ్యత: శుభం
ప్రతిపదచంద్రుడు: ఉత్తరాషాఢ
№ 02
శుభ–అశుభ సమయాలు
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 01:00 – 06:35 IST | ◐ సాధారణం |
| బ్రహ్మ ముహూర్తం | 06:35 – 07:23 IST | ✓ శుభం |
| — | 07:23 – 08:11 IST | ◐ సాధారణం |
| యమగండం | 08:11 – 09:31 IST | ✕ అశుభం |
| — | 09:31 – 10:52 IST | ◐ సాధారణం |
| గుళిక కాలం | 10:52 – 12:12 IST | ✕ అశుభం |
| — | 12:12 – 13:11 IST | ◐ సాధారణం |
| అభిజిత్ ముహూర్తం | 13:11 – 13:54 IST | ✓ శుభం |
| — | 13:54 – 14:53 IST | ◐ సాధారణం |
| రాహుకాలం | 14:53 – 16:14 IST | ✕ అశుభం |
| — | 16:14 – 24:00 IST | ◐ సాధారణం |
№ 03
ఐదు అంగాలు
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| తిథి | ప్రతిపద · శుక్ల పక్షం | 15:20 IST వరకు | కొత్త ప్రారంభాలు, కొత్త కార్యాలు ప్రారంభించడం |
| వారం | గురువారం | — | అధిపతి: గురుడు |
| నక్షత్రం | ఉత్తరాషాఢ | 23:03 IST వరకు | అధిపతి: సూర్యుడు |
| యోగం | హర్షణ | 03:49 IST వరకు | |
| కరణం | బవ | 15:20 IST వరకు |
№ 04
చంద్రుడు & వ్రతాలు
| అమావాస్య | 6 జన 19:08 IST |
| పౌర్ణమి | 21 జన 17:18 IST |
| తదుపరి ఏకాదశి | 16 జనవరి, శనివారం |