№ 01
దిన పంచాంగం
దినమానం 11h 37m · మధ్యాహ్నం 12:39 · రోజు నాణ్యత: సాధారణం
Purnimaచంద్రుడు: మఘ
№ 02
శుభ–అశుభ సమయాలు
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:15 IST | ◐ సాధారణం |
| బ్రహ్మ ముహూర్తం | 05:15 – 06:03 IST | ✓ శుభం |
| — | 06:03 – 12:16 IST | ◐ సాధారణం |
| అభిజిత్ ముహూర్తం | 12:16 – 12:39 IST | ✓ శుభం |
| యమగండం | 12:39 – 14:06 IST | ✕ అశుభం |
| — | 14:06 – 15:33 IST | ◐ సాధారణం |
| గుళిక కాలం | 15:33 – 17:00 IST | ✕ అశుభం |
| రాహుకాలం | 17:00 – 18:28 IST | ✕ అశుభం |
| — | 18:28 – 24:00 IST | ◐ సాధారణం |
№ 03
ఐదు అంగాలు
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| తిథి | Purnima · శుక్ల పక్షం | 22:08 IST వరకు | Purnima |
| వారం | ఆదివారం | — | అధిపతి: సూర్యుడు |
| నక్షత్రం | మఘ | 17:58 IST వరకు | అధిపతి: కేతువు |
| యోగం | సుకర్మ | 00:11 IST వరకు | |
| కరణం | విష్టి | 11:59 IST వరకు |
№ 04
చంద్రుడు & వ్రతాలు
| అమావాస్య | 14 ఫిబ్ర 08:22 IST |
| పౌర్ణమి | 28 ఫిబ్ర 22:08 IST |
| తదుపరి ఏకాదశి | 11 మార్చి, గురువారం |