№ 01
దిన పంచాంగం
దినమానం 11h 48m · మధ్యాహ్నం 12:38 · రోజు నాణ్యత: శుభం
ఏకాదశిచంద్రుడు: పునర్వసు
№ 02
శుభ–అశుభ సమయాలు
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:08 IST | ◐ సాధారణం |
| బ్రహ్మ ముహూర్తం | 05:08 – 05:56 IST | ✓ శుభం |
| — | 05:56 – 09:41 IST | ◐ సాధారణం |
| యమగండం | 09:41 – 11:09 IST | ✕ అశుభం |
| — | 11:09 – 12:14 IST | ◐ సాధారణం |
| అభిజిత్ ముహూర్తం | 12:14 – 12:38 IST | ✓ శుభం |
| గుళిక కాలం | 12:38 – 14:06 IST | ✕ అశుభం |
| — | 14:06 – 15:35 IST | ◐ సాధారణం |
| రాహుకాలం | 15:35 – 17:03 IST | ✕ అశుభం |
| — | 17:03 – 24:00 IST | ◐ సాధారణం |
№ 03
ఐదు అంగాలు
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| తిథి | ఏకాదశి · శుక్ల పక్షం | 20:30 IST వరకు | ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలు మరియు ఉపవాసం |
| వారం | మంగళవారం | — | అధిపతి: కుజుడు |
| నక్షత్రం | పునర్వసు | 17:14 IST వరకు | అధిపతి: గురుడు |
| యోగం | సౌభాగ్య | 12:19 IST వరకు | |
| కరణం | వణిజ | 09:51 IST వరకు |
№ 04
చంద్రుడు & వ్రతాలు
| అమావాస్య | 26 మార్చి 10:01 IST |
| పౌర్ణమి | 11 మార్చి 06:37 IST |
| తదుపరి ఏకాదశి | 7 మార్చి, మంగళవారం |