№ 01
The Daily Panchānga
Day length 10h 43m · Noon 12:23 · Day quality: Challenging
ChaturthiMoon in Shatabhisha
№ 02
Good & Bad Hours
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 23:51 – 05:26 IST | ◐ Okay |
| Brahma Muhurta | 05:26 – 06:14 IST | ✓ Good time |
| — | 06:14 – 08:22 IST | ◐ Okay |
| Gulika Kalam | 08:22 – 09:42 IST | ✕ Avoid |
| — | 09:42 – 11:03 IST | ◐ Okay |
| Rahu Kalam | 11:03 – 12:23 IST | ✕ Avoid |
| Abhijit Muhurta | 12:23 – 12:45 IST | ✓ Good time |
| — | 12:45 – 15:04 IST | ◐ Okay |
| Yamaganda | 15:04 – 16:24 IST | ✕ Avoid |
| — | 16:24 – 24:00 IST | ◐ Okay |
№ 03
The Five Limbs
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| Tithi | Chaturthi · Shukla Paksha | until 07:17 IST | Dedicated to Ganesha, obstacle removal |
| Vara (Day) | Friday | — | Lord: Venus |
| Nakshatra | Shatabhisha | until 23:56 IST | Lord: Rahu (North Node) |
| Yoga | Siddhi | until 09:47 IST | |
| Karana | Vishti | until 07:17 IST |
№ 04
Moons & Observances
| New Moon (Amavasya) | 1 Jan, 19:14 IST |
| New Moon (Amavasya) | 31 Jan, 06:44 IST |
| Full Moon (Purnima) | 16 Jan, 00:29 IST |
| Next Ekadashi | Thursday, 11 January |
Get your personal Vedic report — computed from your own birth chart →