№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 10m · മധ്യാഹ്നം 12:41 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: സാധാരണം
പ്രതിപദചന്ദ്രൻ: ആയില്യം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:30 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:30 – 06:18 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:18 – 08:29 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 08:29 – 09:53 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 09:53 – 11:17 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 11:17 – 12:41 IST | ✕ അശുഭം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:41 – 13:03 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 13:03 – 14:04 IST | ◐ സാധാരണം |
| ഗുളിക കാലം | 14:04 – 15:28 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 15:28 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | പ്രതിപദ · കറുത്ത പക്ഷം | 02:19 IST വരെ | പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ |
| ആഴ്ച | തിങ്കളാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചന്ദ്രൻ |
| നക്ഷത്രം | ആയില്യം | 15:04 IST വരെ | അധിപൻ: ബുധൻ |
| യോഗം | സൗഭാഗ്യ | 15:26 IST വരെ | |
| കരണം | ബാലവ | 13:11 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഫെബ്രു 20, 12:36 IST |
| പൗർണമി | ഫെബ്രു 5, 23:59 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഫെബ്രുവരി 16, വ്യാഴാഴ്ച |