№ 01
ദിവസ പഞ്ചാംഗം
പകൽ ദൈർഘ്യം 11h 20m · മധ്യാഹ്നം 12:41 · ദിവസത്തിന്റെ ഗുണം: വെല്ലുവിളി
അഷ്ടമിചന്ദ്രൻ: അനിഴം
№ 02
ശുഭ–അശുഭ സമയം
00:00 – 24:00 ISTAM
PM
| — | 00:00 – 05:25 IST | ◐ സാധാരണം |
| ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം | 05:25 – 06:13 IST | ✓ ശുഭം |
| — | 06:13 – 09:51 IST | ◐ സാധാരണം |
| യമഗണ്ഡം | 09:51 – 11:16 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 11:16 – 12:18 IST | ◐ സാധാരണം |
| അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | 12:18 – 12:41 IST | ✓ ശുഭം |
| ഗുളിക കാലം | 12:41 – 14:06 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 14:06 – 15:31 IST | ◐ സാധാരണം |
| രാഹുകാലം | 15:31 – 16:56 IST | ✕ അശുഭം |
| — | 16:56 – 24:00 IST | ◐ സാധാരണം |
№ 03
അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ
tithi · vāra · nakṣatra · yoga · karaṇa| തിഥി | അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | 09:05 IST വരെ | ശക്തി പൂജ |
| ആഴ്ച | ചൊവ്വാഴ്ച | — | അധിപൻ: ചൊവ്വ |
| നക്ഷത്രം | അനിഴം | 02:02 IST വരെ | അധിപൻ: ശനി |
| യോഗം | ധ്രുവ | 12:26 IST വരെ | |
| കരണം | കൗലവ | 09:05 IST വരെ |
№ 04
ചന്ദ്രനും വ്രതങ്ങളും
| അമാവാസി | ഫെബ്രു 20, 12:36 IST |
| പൗർണമി | ഫെബ്രു 5, 23:59 IST |
| അടുത്ത ഏകാദശി | ഫെബ്രുവരി 16, വ്യാഴാഴ്ച |